TV Schiltach | : | TSV Weingarten |
256,30 | : | 263,50 |
Geräte | ||
4 | : | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Nakic, Pit | TV Schiltach | 66,35 |
2. | Enderle, Gerrit | TSV Weingarten | 66,15 |
3. | Nakic, Tom | TV Schiltach | 64,60 |
4. | Kuhn, Pascal | TSV Weingarten | 62,75 |
5. | Fastovski, Konstantin | TV Schiltach | 59,60 |
6. | Aliiev, Dennis | TV Schiltach | 56,95 |
7. | Kramer, Julius | TSV Weingarten | 44,50 |
8. | Senger, Adrian | TSV Weingarten | 34,25 |
9. | Wolfinger, Nick | TSV Weingarten | 34,20 |
10. | Moreira do Rosario, Manuel | TV Schiltach | 32,70 |
11. | Baur, Nico | TSV Weingarten | 22,65 |
12. | Gäng, Jonathan | TSV Weingarten | 21,10 |
13. | Becker, Lias | TSV Weingarten | 17,40 |
14. | Klein, Julian | TSV Weingarten | 10,75 |
15. | Bühler, Silas | TV Schiltach | 10,40 |
16. | Freiberg, Hendrik | TSV Weingarten | 9,95 |
17. | Frick, Hosea | TV Schiltach | 9,30 |
18. | Heinzelmann, Stefan | TV Schiltach | 8,50 |
TV Schiltach | : | TSV Weingarten |
256,30 | : | 263,50 |
Geräte | ||
4 | : | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Nakic, Pit | TV Schiltach | 66,35 |
2. | Enderle, Gerrit | TSV Weingarten | 66,15 |
3. | Nakic, Tom | TV Schiltach | 64,60 |
4. | Kuhn, Pascal | TSV Weingarten | 62,75 |
5. | Fastovski, Konstantin | TV Schiltach | 59,60 |
6. | Aliiev, Dennis | TV Schiltach | 56,95 |
7. | Kramer, Julius | TSV Weingarten | 44,50 |
8. | Senger, Adrian | TSV Weingarten | 34,25 |
9. | Wolfinger, Nick | TSV Weingarten | 34,20 |
10. | Moreira do Rosario, Manuel | TV Schiltach | 32,70 |
11. | Baur, Nico | TSV Weingarten | 22,65 |
12. | Gäng, Jonathan | TSV Weingarten | 21,10 |
13. | Becker, Lias | TSV Weingarten | 17,40 |
14. | Klein, Julian | TSV Weingarten | 10,75 |
15. | Bühler, Silas | TV Schiltach | 10,40 |
16. | Freiberg, Hendrik | TSV Weingarten | 9,95 |
17. | Frick, Hosea | TV Schiltach | 9,30 |
18. | Heinzelmann, Stefan | TV Schiltach | 8,50 |
Badischer Turner-Bund
Am Fächerbad 5
76131 Karlsruhe
Telefon: 0721 1815-0
Fax: 0721 26176
E-Mail: zentrale@badischer-turner-bund.de
Impressum:
https://www.badischer-turner-bund.de/impressum
Badischer Turner-Bund
Am Fächerbad 5
76131 Karlsruhe
Telefon: 0721 1815-0
Fax: 0721 26176
E-Mail: zentrale@badischer-turner-bund.de